A teoria musical dos conjuntos usa alguns dos conceitos da teoria matemática dos conjuntos para organizar os objectos musicais e descrever suas relações.
Para analisar a estrutura de uma peça musical (tipicamente de atonal) usando a teoria musical dos conjuntos, começa-se geralmente com um conjunto de sons, que podem formar motivos ou acordes. Aplicando operações simples como transposição e inversão descobre-se estruturas profundas na música. Esse tipo de operação é chamado de isometria, porque preserva os intervalos entre sons num conjunto.
Nota | Frequência (Hz) | Frequência Distância da nota anterior | Log frequência log2 f | Log frequência Distância da nota anterior |
---|---|---|---|---|
lá2 | 110.00 | N/A | 6.781 | N/A |
lá2# | 116.54 | 6.54 | 6.864 | 0.0833 (or 1/12) |
si2 | 123.47 | 6.93 | 6.948 | 0.0833 |
dó2 | 130.81 | 7.34 | 7.031 | 0.0833 |
dó2# | 138.59 | 7.78 | 7.115 | 0.0833 |
ré2 | 146.83 | 8.24 | 7.198 | 0.0833 |
ré2# | 155.56 | 8.73 | 7.281 | 0.0833 |
mi2 | 164.81 | 9.25 | 7.365 | 0.0833 |
fá2 | 174.61 | 9.80 | 7.448 | 0.0833 |
fá2# | 185.00 | 10.39 | 7.531 | 0.0833 |
sol2 | 196.00 | 11.00 | 7.615 | 0.0833 |
sol2# | 207.65 | 11.65 | 7.698 | 0.0833 |
lá3 | 220.00 | 12.35 | 7.781 | 0.0833 |
Sem comentários:
Enviar um comentário